Inga varor i kundvagnen
Information om produkt
Specifikation
Kommentarer
Lowrance HDS-7 Plotter
DISPLAY
| Display Storlek | 6,4 in \ 163 mm |
| Display Upplösning | 480 x 640 (H x W) |
| Display Typ | 16-bit color Full VGA SolarMAX™ PLUS TFT |
| Bakgrundsbelysning | Screen/Keypad |
| Bakgrundsbelysning Typ | Pure white LED |
| Ändra Display Storlek | Yes |
| Ekolod och GPS Overlay Data | Yes |
| Flerspråks Display | Yes |
| Delad Bild Presentation | Yes |
| Flerspråks Menyer | 23 |
SONAR / SOUNDER
| Ekolod Frekvens | 50/200 or 83/200 kHz |
| Givartyp | Choice of dual frequency Skimmer® |
| Ekolod Uteffekt | Max 250W Peak to Peak (31W RMS) actual; 30,000W Peak to Peak analog equivalent W |
| Ekolod Djup | Max 5000 ft \ 1524 m |
| Standard Ekolodsfunktioner: COLORLINE™/GRAYLINE®, ASP™, FiskSymboler I.D.™, FishTrack™, och fler | Yes |
| Blinklod | Yes |
| FasTrack™ | Yes |
| Ping Speed HyperScroll™ | Yes |
| Djup Alarm | Yes |
| Temperatur Display | Yes |
GPS / NAVIGATION
| GPS Antenn Typ | Internal, high-sensitivity GPS+WAAS (Americas) or GPS+EGNOS+MSAS (non-Americas) |
| GPS Mottagare Kanaler | 16 channels |
| Bakgrundskarta | Expanded U.S. BaseMap or Insight USA™ (Americas) or Worldwide background map (non-Americas) |
| Anpassade Kartor | Optional Navionics® Platinum+ and Platinum chartcards with TurboView™ for worldwide coverage - as well as Navionics® HotMaps™ Platinum, Lowrance Hot Spots® PRO and LakeMaster® ProMaps (Americas) |
| Waypoint Lagring | 5000 |
| Rutter | 200 |
| Plotterspår | Up to 10 trails - up to 12,000 points/trail |
| Man Över Bord Funktion | Yes |
| GPS Alarm | Yes |
RADAR
| Antenn Typ | Optional Lowrance radar choices available |
NETWORKING / CONNECTORS
| NMEA 0183 Ingång | Yes |
| NMEA 0183 Interface | up to 38,400 baud |
| NMEA 2000 ej fastställd Certifiering | Yes |
| NMEA Utgång | 0183/2000 |
| Kontakter | NMEA 2000®, NMEA 0183 and Ethernet |
TECHNICAL / ENVIRONMENTAL
| Inbyggd Minnes Backup | Yes |
| Kabinett | Sealed and waterproof |
| Vattentät Standard | IPX6 and IPX7 with memory card door closed |
| Bredd | 8,8 in \ 224 mm |
| Höjd | 6,4 in \ 163 mm |
| Djup | 3,5 in \ 88 mm |
| Arbets Temperatur | -15°C to 55°C (5°F to 130°F) |
POWER
| Matningskälla | 10 - 18 vDC |
| Power Supply: Input Current | 0.8A at 13VDC with backlight on, 0.4A with backlight off |
| NMEA 2000 Load Equivalency Number | 1 network load (50mA) |
OTHER
| Alarm | Local and networked alarms available for included and optional components, ncluding sonar, GPS/navigation, battery voltage, weather, engine/transmission, tank level, AIS and DSC |
| List of Specified Standards |
EMC: IC RSS-310; FCC Part 15 Class B; IEC60945 |
| Minneskort Möjlighet | One SD/MMC/MMC+ memory card slot |
| Andra Funktioner |
StructureScan with optional LSS-1 module (8 color palette options), Broadband Sounder technology (with 14 color palette options), ethernet networking, optional SIRIUS Satellite Weather/Radio, and new 2-year limited warranty |
Mer information
| Lagersaldo Vimmerby | 0 |
|---|---|
| Lagersaldo Kalmar | 0 |
| Varumärke | Lowrance |
Skriv en egen kommentar
Du kommenterar: Lowrance HDS-7 Plotter
